Pactwise e gli altri
La maggior parte dei planner pianifica i task. Pactwise pianifica le tue ore, e mostra quante ne hai mantenute.
| Pactwise | Sunsama | TickTick | Toggl Track | Motion | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | Gratis | 20 $ al mese, annuale | Gratis; Premium 35,99 $ all’anno | Gratis; da 12 $ a persona al mese | Da 29 $ al mese, annuale |
| Pianificare la settimana a blocchiBlocchi di tempo | Sì | Sì | Premium | No | Li piazza l’IA |
| Tempo registrato accanto al pianoRegistrato e piano | Sì | Sì | Pomodoro, Premium | Solo registrazione | Solo il piano più alto |
| Ore per obiettivo, ogni settimanaOre settimanali per obiettivo | Sì | Obiettivi settimanali | No | No | No |
| Sincronizzazione cifrata end-to-endCifrato end-to-end | Sì | No | No | No | No |
| Funziona senza accountSenza account | Sì | No | No | No | No |
| App | Mac, Android, browser | Mac, Windows, iPhone, Android, browser | Tutti i sistemi principali | Tutti i sistemi principali | Tutti tranne Linux |
Prezzi e funzioni come li pubblica ogni azienda, novembre 2026.